Gegenstände

Name Ek Ø-Ek Ø-Herstellungskosten Vk Ø-Vk Ø-Marge Kumulierte Herstellungszeit Menge Ø-Marge pro Minute Benötigte Gegenstände
Knochennadel 8 - 20 14 0 5 - 13 9 9 (100%) 00:17 (00:07) 1 31,76 Hecht,
Landarbeitergewand 384 - 897 640,5 134,5 256 - 598 427 292,5 (68,5%) 05:00 (05:00) 1 58,5 Wolle, Leder,
Farbe 95 - 221 158 63,5 63 - 147 105 41,5 (39,52%) 00:56 (00:56) 1 44,46 Weingeist, Fledermausblut,
Tragetasche 168 - 393 280,5 131,5 112 - 262 187 55,5 (29,68%) 01:29 (01:23) 1 37,42 Beschlag, Leder, Tuch,
Eisenerz 5 - 11 8 8 3 - 7 5 -3 (-60%) 00:07 (00:07) 1 -25,71 Ist Rohstoff
Handkarren 767 - 1787 1277 186 511 - 1191 851 665 (78,14%) 10:46 (08:33) 1 61,76 Eichenholzbrett, Nägel, Holzfassung,
Eichenholzfass 44 - 104 74 18 29 - 69 49 31 (63,27%) 00:33 (00:24) 1 56,36 Eichenholzbrett, Nägel,
Weingeist 27 - 63 45 5,25 18 - 42 30 24,75 (82,5%) 00:24 (00:38) 2 61,88 Eimer mit Wasser, Brombeeren, Wildrose,
Gedicht 281 - 653 467 120 187 - 435 311 191 (61,41%) 03:26 (01:40) 1 55,63 Pergament, Farbe,
Flachs 11 - 26 18,5 0 7 - 17 12 12 (100%) 00:10 (00:04) 1 72 Steinlilie,
Holzfassung 38 - 86 62 24 25 - 57 41 17 (41,46%) 00:22 (00:13) 1 46,36 Kiefernholzbrett, Eichenholzbrett,
Fackel 68 - 158 113 18 45 - 105 75 57 (76%) 00:55 (00:40) 1 62,18 Kiefernholzbrett,
Rind 78 - 180 129 0 52 - 120 86 86 (100%) 01:18 (00:56) 1 66,15 Weizen, Eimer mit Wasser,
Kamm 165 - 384 274,5 27 110 - 256 183 156 (85,25%) 02:27 (02:00) 1 63,67 Eichenholzbrett,
Wolle 12 - 27 19,5 0 8 - 18 13 13 (100%) 00:12 (00:08) 10 65 Schaf,
Leder 23 - 53 38 25,8 15 - 35 25 -0,8000000000000007 (-3,2%) 00:06 (00:34) 5 -7,06 Rind,
Brombeeren 3 - 9 6 6 2 - 6 4 -2 (-50%) 00:03 (00:03) 1 -40 Ist Rohstoff
Beschlag 36 - 84 60 16 24 - 56 40 24 (60%) 00:26 (00:14) 1 55,38 Eisen,
Eichenholz 6 - 12 9 9 4 - 8 6 -3 (-50%) 00:08 (00:08) 1 -22,5 Ist Rohstoff
Kupfer 6 - 15 10,5 4 4 - 10 7 3 (42,86%) 00:04 (00:08) 2 45 Eisenerz,
Eichenholzbrett 15 - 33 24 9 10 - 22 16 7 (43,75%) 00:09 (00:09) 1 46,67 Eichenholz,
Wollmantel 438 - 1023 730,5 173 292 - 682 487 314 (64,48%) 05:31 (05:07) 1 56,92 Tuch, Wolle,
Kessel 42 - 96 69 8 28 - 64 46 38 (82,61%) 00:36 (00:28) 1 63,33 Kupfer,
Eisen 11 - 26 18,5 8 7 - 17 12 4 (33,33%) 00:06 (00:06) 1 40 Eisenerz,
Jasmin 9 - 21 15 15 6 - 14 10 -5 (-50%) 00:09 (00:09) 1 -33,33 Ist Rohstoff
Rindfleisch 20 - 47 33,5 12,9 13 - 31 22 9,1 (41,36%) 00:11 (01:56) 10 47,07 Rind,
Wildrose 11 - 23 17 17 7 - 15 11 -6 (-54,55%) 00:10 (00:10) 1 -36 Ist Rohstoff
Pergament 84 - 195 139,5 56,5 56 - 130 93 36,5 (39,25%) 00:50 (00:50) 1 43,8 Flachs, Leder,
Eimer mit Wasser 3 - 6 4,5 4,5 2 - 4 3 -1,5 (-50%) 00:03 (00:03) 1 -30 Ist Rohstoff
Nägel 6 - 12 9 18,5 4 - 8 6 -12,5 (-208,33%) 00:46 (00:40) 1 -16,3 Eisen, Holzkohle,
Weizen 12 - 30 21 0 8 - 20 14 14 (100%) 00:13 (00:10) 1 64,62 Eimer mit Wasser,
Holzschild 80 - 185 132,5 20 53 - 123 88 68 (77,27%) 01:06 (00:48) 1 61,82 Kiefernholzbrett, Kupfer,
Ausdauertrank 173 - 401 287 26,25 115 - 267 191 164,75 (86,26%) 02:35 (02:00) 1 63,77 Fledermausblut, Weingeist, Weizen,
Kupferarmreif 39 - 93 66 12 26 - 62 44 32 (72,73%) 00:32 (00:20) 1 60 Kupfer,
Steinlilie 6 - 15 10,5 10,5 4 - 10 7 -3,5 (-50%) 00:06 (00:06) 1 -35 Ist Rohstoff
Kiefernholz 3 - 9 6 6 2 - 6 4 -2 (-50%) 00:06 (00:06) 1 -20 Ist Rohstoff
Hecht 11 - 23 17 17 7 - 15 11 -6 (-54,55%) 00:10 (00:10) 1 -36 Ist Rohstoff
Tuch 26 - 62 44 33,5 17 - 41 29 -4,5 (-15,52%) 00:06 (00:06) 1 -45 Wolle, Knochennadel,
Schaf 113 - 263 188 0 75 - 175 125 125 (100%) 01:52 (01:40) 1 66,96 Gerste, Eimer mit Wasser,
Gerste 6 - 12 9 0 4 - 8 6 6 (100%) 00:06 (00:06) 2 60 Eimer mit Wasser,
Fledermausblut 11 - 26 18,5 18,5 7 - 17 12 -6,5 (-54,17%) 00:11 (00:11) 1 -35,45 Ist Rohstoff
Holzkohle 6 - 15 10,5 10,5 4 - 10 7 -3,5 (-50%) 00:09 (00:09) 1 -23,33 Ist Rohstoff
Kiefernholzbrett 9 - 21 15 6 6 - 14 10 4 (40%) 00:05 (00:05) 1 48 Kiefernholz,
An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙